Berbicara tentang packaging, mau tidak mau kita harus berkenalan dengan yang namanya printing. Packaging dan printing seperti sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Hampir semua sektor packaging akan membutuhkan printing untuk melengkapi fungsi pacakgingnya. Bahkan kantong plastik yang awalnya polos pun akan ada cetakannya juga, misalnya diberikan sticker barcode atau harga diatasnya.
Jadi... printing bagi dunia packaging itu penting. Bahkan dari pengalaman saya, kontribusi terbesar dari seluruh masalah reject atau waste diperusahaan-perusahaan packaging seperti rotogravure, offset atau flexo berasal dari printing ini. Kalau anda mengenal cerita 1001 malam, maka di printing ada 1001 masalah..:)
Di beberepa tulisan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang stempel, yang merupakan penjabaran sederhana tentang teknik cetak di mesin. Nah sekarang saatnya saya akan meng-explore lebih jauh lagi sehingga bisa dipahami dengan lebih baik.
Apabila kita mengamati teknik cetak yang sekarang dipakai, boleh dibilang ada banyak macam teknik cetak. Tapi secara umum ada 5 teknik yang akan saya jelaskan, yaitu :
- Flexo
- Letterpress
- Offset
- Gravure
- Digital Print
Nantinya saya akan membahas satu persatu teknik cetak tersebut yang dibagi kedalam beberapa bagian/part. Berarti blog ini nanti akan ada sampai part 6. Adapun part 1 yang saat ini sedang ditulis hanya sebagai pembuka dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing teknik cetak tersebut. Silahkan lihat tabel berikut :
Letter Press-flatbed | Flexography | Gravure | Offset | Digital Print | |
Aplikasi | Label | Label/Karton Box/Display Box | Flexible packaging spt kemasan permen, snack, alufoil | Label/Karton Box/Display Box/Flyer/Brochure | Label/Banner/PoP/Flyer/ Brochure/Karton box/Display box/Flexible packaging |
Kualitas cetakan | Biasa | Baik-Sangat baik | Excellent | Sangat baik | Baik-Sangat Baik |
Jumlah order | Untuk order dengan jumlah sedikit | Untuk order dengan jumlah sedang dan banyak variasi SKU | Untuk order dengan jumlah banyak | Untuk order dengan jumlah sedang s/d banyak | Untuk order dengan jumlah sangat sedikit s/d sedikit dan banyak varias SKU |
Kelebihan | -Biaya prepress yang murah -Biaya cutter yang murah -Baik untuk mencetak dipermukaan yang tidak rata -Efisien untuk order-order kecil | -Kualitas cetaknya sudah mendekati offset -Satu-satunya mesin yang memiliki kombinasi printing paling banyak -Sangat baik mencetak di material dengan permukaan yang kasar atau tidak rata -Change over yang lebih praktis dan cepat | -Kualitas cetak yang excellent -Sangat efisien untuk order yang panjang meter larinya -Speednya paling tinggi, bisa mencapai 300m/mnt -Cylinder platenya sangat kuat dan tahan lama karena dilapisi chrome | -Kualitas cetak yang sangat baik terutama untuk gradasi, garis tipis atau font yang kecil. -Praktis untuk order kecil s/d sedang -Sangat baik mencetak di material dengan permukaan yang kasar atau tidak rata. -Biaya plate yang murah | -Kualitas cetak yang sudah mendekati offset -Sangat praktis untuk order-order yang memiliki banyak variasi -Setup mesin yang cepat -Proses prepress yang cepat karena tidak menggunakan plate. |
Kekurangan | -Registrasi yang tidak konsisten. -Warna dengan solid block suka tidak rata. -Speed mesin sangat rendah. -Untuk cetak material berbahan plastik/vynil harus digantung untuk pengeringan. | -Untuk raster halus tinta suka bermasalah terutama yang gradasi. -Lubang di plate suka kemasukan kotran/debu. -Plate tidak tahan lama -Tidak praktis melakukan penyesuaian warna di mesin dikarenakan tergantung pada annilox. | -Biayanya yang mahal untuk order dengan jumlah kecil. -Kualitas kurang bagus untuk artwork dengan garis tipis-tipis dan ukuran font yang kecil -Menggunakan toluene untuk mixing tinta -Biaya cylinder plate yang mahal | -Susah menjaga konsistensi warna dikarenakan emulsi antara air dan tinta yang sifatnya berminyak. -Keterbatasan dalam hal penyesuaian warna-warna special -Untuk order-order panjang plate tidak tahan lama | -Masih terbatas hanya bisa dicetak di material-material tertentu. -Kesulitan mengikuti warna-warna special -Daya tahan tinta belum sekuat yang lain -Cost tinta per sqm masih tinggi -Speed yang sangat lambat -Kombinasi printingnya terbatas |
Comments
Post a Comment